Erstellt:
vor 10 Jahren
Belastungswerte für Gitterböden auf Konsolen und Fußteilen:
Konsole 2H T37 T47
alle Achsmaße 100 Kg 90 Kg
Konsole 3H T47 T57
Achsmaß 66,5 170 Kg 150 Kg
Achsmaß 100 170 Kg 150 Kg
Achsmaß 125 170 Kg 150 Kg
Achsmaß 133 160 Kg 150 Kg
Konsole 3H extra schwer T37 T47 T57 T67
Achsmaß 66,5 200 Kg 230 Kg 180 Kg 160 Kg
Achsmaß 100 130 Kg 180 Kg 180 Kg 160 Kg
Achsmaß 125 130 Kg 170 Kg 180 Kg 160 Kg
Achsmaß 133 130 Kg 160 Kg 180 Kg 160 Kg
Fußteile H16 oder H26 T37 T47 T57 T67
Achsmaß 66,5 200 Kg 230 Kg 250 Kg 450 Kg
Achsmaß 100 130 Kg 180 Kg 180 Kg 350 Kg
Achsmaß 125 130 Kg 170 Kg 180 Kg 250 Kg
Achsmaß 133 130 Kg 160 Kg 180 Kg 200 Kg
Es wird gleichmäßig verteilte Belastungen über dem gesamten Fachboden vorausgesetzt!
Konsole 2H T37 T47
alle Achsmaße 100 Kg 90 Kg
Konsole 3H T47 T57
Achsmaß 66,5 170 Kg 150 Kg
Achsmaß 100 170 Kg 150 Kg
Achsmaß 125 170 Kg 150 Kg
Achsmaß 133 160 Kg 150 Kg
Konsole 3H extra schwer T37 T47 T57 T67
Achsmaß 66,5 200 Kg 230 Kg 180 Kg 160 Kg
Achsmaß 100 130 Kg 180 Kg 180 Kg 160 Kg
Achsmaß 125 130 Kg 170 Kg 180 Kg 160 Kg
Achsmaß 133 130 Kg 160 Kg 180 Kg 160 Kg
Fußteile H16 oder H26 T37 T47 T57 T67
Achsmaß 66,5 200 Kg 230 Kg 250 Kg 450 Kg
Achsmaß 100 130 Kg 180 Kg 180 Kg 350 Kg
Achsmaß 125 130 Kg 170 Kg 180 Kg 250 Kg
Achsmaß 133 130 Kg 160 Kg 180 Kg 200 Kg
Es wird gleichmäßig verteilte Belastungen über dem gesamten Fachboden vorausgesetzt!