Kühlschrank SL 1200 GL mit Glastüren und Leuchtaufsatz
- Steckerfertig
- Glasschiebetüren
- Umluftkühlung
- Vertikale Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von +2°C bis +10°C
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Thermometer
- 5 stabile und fein gegitterte Roste, plastifiziert
- 4 Rollen, 4 Stellfüße
- Außen verzinktes Stahlblech, weiß lackiert
- Innenverkleidung aus Aluminium
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1200 |
Tiefe | mm | 740 |
Höhe | mm | 2000 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1090 |
Tiefe | mm | 572 |
Höhe | mm | 1533 |
Bruttoinhalt | l | 945 |
Nettoinhalt | l | 645 |
Bruttogewicht | kg | 183 |
Nettogewicht | kg | 178 |
Roste | Anzahl | 5 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 1072 x 470 |
Bodenrost | Anzahl | 1 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33 l | 1408 |
Fassungvolumen | Dosen 0,50 l | 896 |
Fassungsvolumen | Flaschen 0,33 l | 640 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | 640 |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich | °C | 2 / 10 |
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | 79 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 6,8 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2482 |
Leistungsaufnahme | W | 880 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 120 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
(Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.)

Made by Esta!

Made by Esta!

Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller. Zahlung per Nachnahme ist in diesem Fall nicht möglich!
Bei einer Lieferung außerhalb Deutschlands fallen anteilige Versandkosten an!
Bei einer Lieferung außerhalb Deutschlands fallen anteilige Versandkosten an!
Es liegen keine Bewertungen vor