Warenvorschub m. vorgezogener Schubplatte B31
Art.-Nr. | 1860250102 |
Versandgewicht | 0,05 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1860250102 |
Versandgewicht | 0,05 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1860257004 |
Versandgewicht | 0,10 Kilogramm |
Art.-Nr. | 30006522 |
Versandgewicht | 0,10 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1860257004 |
Versandgewicht | 0,10 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1860257004 |
Versandgewicht | 0,10 Kilogramm |
Art.-Nr. | papa6700 |
Versandgewicht | 0,08 Kilogramm |
Art.-Nr. | 18637228 |
Versandgewicht | 0,05 Kilogramm |
Art.-Nr. | WS15 |
Versandgewicht | 0,05 Kilogramm |
Art.-Nr. | 18619408 |
Versandgewicht | 0,10 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1861800066 |
Versandgewicht | 0,10 Kilogramm |
Art.-Nr. | WSLQ24 |
Versandgewicht | 5,00 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1860002044 |
Versandgewicht | 4,10 Kilogramm |
Art.-Nr. | EVAPE995 |
Versandgewicht | 5,00 Kilogramm |
Art.-Nr. | 30001173 |
Versandgewicht | 2,50 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1860039044 |
Versandgewicht | 2,60 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1860047044 |
Versandgewicht | 2,50 Kilogramm |
Art.-Nr. | 30006867 |
Versandgewicht | 0,50 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1866549044 |
Versandgewicht | 0,30 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1866868044 |
Versandgewicht | 0,30 Kilogramm |
Art.-Nr. | 1866548044 |
Versandgewicht | 0,30 Kilogramm |
Art.-Nr. | 30006840 |
Versandgewicht | 0,10 Kilogramm |
Art.-Nr. | 18616844 |
Versandgewicht | 0,02 Kilogramm |
Art.-Nr. | 30006839 |
Versandgewicht | 0,10 Kilogramm |
Art.-Nr. | 30007324 |
Versandgewicht | 0,50 Kilogramm |
Next Generation Products - Platz da!
Die Generationen Konflikt: eine neue Generation von Nikotin-Produkten wächst heran. Es wird nun auch gedampft, erhitzt und gekaut. Dabei gibt es nur ein Problem. Die „alten“ Zigaretten versperren der neuen Generation den Weg – den Weg ins Regal. Denn der Platz ist jetzt schon knapp. Und noch sind die klassischen Zigaretten in einer wirtschaftlich profitableren Stellung, weshalb eine Reduzierung des RMC-Sortiments nicht in Frage kommt. Aber ist ein Dschungel aus Thekendisplays die richtige Antwort? Nein! Es wird Zeit für die Rebellion der jungen Generation. Es wird Zeit, die alte Generation schlafen zu legen und selbst hervorzukommen. Mit einer liegenden Präsentation im neuen POS-T Duplex Pusher verdoppeln Sie dank einer zusätzlichen Stellplatzebene Ihre Produktfacings im vorhandenen Regal – der perfekte Platz für Ihre RMC-Langsamdreher!
Die Probleme der Kategorie „Next Generation Products“ (NGP) | Ihre Vorteile mit den POS TUNING Warenpräsentationslösungen |
Auf der Suche nach mehr Platz im Regal?
Die Präsentation von Tabakprodukten ist oft eine Herausforderung. Auf einer meist kleinen, begrenzten Regalfläche sollen unzählige verschiedene Tabak- und Zigarettensorten untergebracht werden. Hinzu kommen die Next Generation Products. Es wird gedampft, erhitzt und gekaut. Leider können Regalflächen nicht einfach ausgeweitet oder vergrößert werden. Reinhardt Ladenbau hat die Lösungen, wie Sie durch smarte Systeme mehr Tabakprodukte auf derselben Fläche präsentieren können:
Liquid Caps
Mit dem Warenvorschub für Liquid Caps & Pods lösen sie das Problem, dass sie schmaler sind als herkömmliche Zigaretten. Der vordere Klemmbereich zwischen Frontanschlag und Warenvorschub ist mit nur 16 mm für alle Packungstiefen geeignet.
Liquid Flaschen
Kippsichere Frontpräsentation von kleinen Liquidfläschchen (mit oder ohne Umkarton).
Vapour Equipment
E-Zigaretten, Vapour und Starterkits können ebenfalls mit unseren POS TUNING Produkten präsentiert werden.
Oraltabak-Dosen
Egal ob Wabenkanal, Rollpräsenter oder modulare Stapelkanäle, runde Oraltabakdosen waren noch nicht so einfach schick und platzsparend zu präsentieren.